Ban Tổ chức lớp xin gửi đến quý anh chị điểm thi cuối khóa lớp bồi dưỡng kế toán trưởng hành chính sự nghiệp khóa 3.
- Lịch khai giảng lớp mới: Xem tại đây
- Lịch khai giảng tháng 3 các lớp : xem tại đây
ĐIỂM THI LỚP BD KẾ TOÁN TRƯỞNG HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP KHÓA 3 | ||||||
STT | Họ và Tên | Năm sinh | Nơi sinh | Điểm Thi | ||
KTC | KTNV | |||||
1 | Ngô Hoài | Anh | 04/10/1990 | Bắc Giang | 76 | 66 |
2 | Phan Đình | Cường | 01/3/1978 | Nghệ An | 82 | 80 |
3 | Mai Thị Thanh | Chung | 31/12/1984 | Yên Bái | 84 | 80 |
4 | Nguyễn Thị | Dịu | 15/02/1986 | Ninh Bình | 82 | 78 |
5 | Hoàng Công | Dũng | 26/10/1973 | Hà Nội | 80 | 80 |
6 | Nguyễn Thành | Duy | 25/8/1988 | Hải Dương | 82 | 78 |
7 | Lương Thị | Duyên | 08/08/1990 | Thái Bình | 78 | 68 |
8 | Phạm Kim | Đức | 21/5/1978 | TP. Hồ Chí Minh | 80 | 76 |
9 | Lương Bích | Hạnh | 27/01/1989 | Hà Nội | 80 | 76 |
10 | Lê Thị | Hiền | 22/4/1982 | Yên Bái | 78 | 76 |
11 | Lại Thúy | Hoa | 20/11/1984 | Hà Nam | 80 | 76 |
12 | Hoàng Thị Thanh | Huyền | 01/02/1981 | Hà Giang | 80 | 74 |
13 | Nguyễn Ngọc | Huyền | 25/05/1982 | Hà Tĩnh | 90 | 72 |
14 | Nguyễn Thị Kim | Khánh | 20/7/1992 | Quảng Trị | 82 | 80 |
15 | Lê Sơn | Lâm | 29/10/1976 | TP. Hồ Chí Minh | 86 | 70 |
16 | Lưu Văn | Lập | 30/10/1983 | Nam Định | 86 | 82 |
17 | Nguyễn Thị | Mai | 04/12/1986 | Hà Tĩnh | 80 | 78 |
18 | Đào Thị | Mến | 17/9/1989 | Hà Nội | 78 | 74 |
19 | Nguyễn Thụy Minh | Ngân | 04/11/1994 | TP. Hồ Chí Minh | 84 | 68 |
20 | Lại Thị Minh | Phương | 21/8/1994 | Hà Nội | 84 | 76 |
21 | Đoàn Thị Thanh | Tâm | 05/09/1988 | Hà Tĩnh | 76 | 74 |
22 | Nguyễn Thị | Tình | 21/6/1985 | Quảng Ngãi | 76 | 78 |
23 | Phạm Xuân | Toàn | 22/12/1990 | Ninh Bình | 76 | 76 |
24 | Trần Ngọc Bích | Thu | 28/7/1984 | Tiền Giang | 72 | 72 |
25 | Châu Minh | Thy | 25/5/1989 | Bà Rịa – Vũng Tàu | 78 | 76 |
26 | Lê Thị Nha | Trang | 17/10/1984 | Long An | 76 | 74 |
27 | Lê Thị Diễm | Trang | 22/01/1982 | TP. Hồ Chí Minh | 84 | 68 |
28 | Nguyễn Thị | Trinh | 10/9/1982 | Gia Lai | 72 | 68 |
29 | Vũ Hồng | Vân | 16/06/1984 | Hà Nam | 80 | 78 |
30 | Trần Thị Thu | Vị | 08/5/1988 | Quảng Ngãi | 84 | 64 |
31 | Hoàng Thị | Vui | 10/12/1988 | Nghệ An | 80 | 78 |
32 | Nguyễn Thị Hải | Yến | 16/03/1979 | Hà Nội | 86 | 72 |
33 | Vũ Thị | Duyên | 01/05/1977 | Thái Bình | 60 | 74 |
-
-
- Lịch khai giảng lớp mới: Xem tại đây
- Lịch khai giảng tháng 3 các lớp : xem tại đây
-