Hệ Thống Tài khoản Kế toán Theo TT133
Hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 được áp dụng kể từ ngày 01/01/2017 dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, thay thế cho Quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006.
HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN THEO TT 133
Các bạn click vào Tên tài khoản để xem được hướng dẫn chi tiết cách hạch toán nhé!
| STT | Số hiệu tài khoản | Tên tài khoản | |
| Cấp 1 | Cấp 2 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
| LOẠI TÀI KHOẢN TÀI SẢN | |||
| 1 | 111 | Tiền mặt | |
| 1111 | Tiền Việt Nam | ||
| 1112 | Ngoại tệ | ||
| 2 | 112 | Tiền gửi Ngân hàng | |
| 1121 | Tiền Việt Nam | ||
| 1122 | Ngoại tệ | ||
| 3 | 121 | Chứng khoán kinh doanh | |
| 4 | 128 | Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | |
| 1281 | Tiền gửi có kỳ hạn | ||
| 1288 | Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn | ||
| 5 | 131 | Phải thu của khách hàng | |
| 6 | 133 | Thuế GTGT được khấu trừ | |
| 1331 | Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá, dịch vụ | ||
| 1332 | Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ | ||
| 7 | 136 | Phải thu nội bộ | |
| 1361 | Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc | ||
| 1368 | Phải thu nội bộ khác | ||
| 8 | 138 | Phải thu khác | |
| 1381 | Tài sản thiếu chờ xử lý | ||
| 1386 | Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược | ||
| 1388 | Phải thu khác | ||
| 9 | 141 | Tạm ứng | |
| 10 | 151 | Hàng mua đang đi đường | |
| 11 | 152 | Nguyên liệu, vật liệu | |
| 12 | 153 | Công cụ, dụng cụ | |
| 13 | 154 | Chi phí sản xuất kinh, doanh dở dang | |
| 14 | 155 | Thành phẩm | |
| 15 | 156 | Hàng hoá | |
| 16 | 157 | Hàng gửi đi bán | |
| 17 | 211 | Tài sản cố định | |
| 2111 | Tài sản cố định hữu hình | ||
| 2112 | Tài sản cố định thuê tài chính | ||
| 2113 | Tài sản cố định vô hinh | ||
| 18 | 214 | Hao mòn tài sản cố định | |
| 2141 | Hao mòn TSCĐ hữu hình | ||
| 2142 | Hao mòn TSCĐ thuê tài chính | ||
| 2143 | Hao mòn TSCĐ vô hình | ||
| 2147 | Hao mòn bất động sản đầu tư | ||
| 19 | 217 | Bất động sản đầu tư | |
| 20 | 228 | Đầu tư góp vào đơn vị khác | |
| 2281 | Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | ||
| 2288 | Đầu tư khác | ||
| 21 | 229 | Dự phòng tổn thất tài sản | |
| 2291 | Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh | ||
| 2292 | Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác | ||
| 2293 | Dự phòng phải thu khó đòi | ||
| 2294 | Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | ||
| 22 | 241 | Xây dựng cơ bản dở dang | |
| 2411 | Mua sắm TSCĐ | ||
| 2412 | Xây dựng cơ bản | ||
| 2413 | Sửa chữa lớn TSCĐ | ||
| 23 | 242 | Chi phí trả trước | |
| LOẠI TÀI KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ | |||
| 24 | 331 | Phải trả cho người bán | |
| 25 | 333 | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | |
| 3331 | Thuế giá trị gia tăng phải nộp | ||
| 33311 | Thuế GTGT đầu ra | ||
| 33312 | Thuế GTGT hàng nhập khẩu | ||
| 3332 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | ||
| 3333 | Thuế xuất khẩu, nhập khẩu | ||
| 3334 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | ||
| 3335 | Thuế thu nhập các nhân | ||
| 3336 | Thuế tài nguyên | ||
| 3337 | Thuế nhà đất, tiền thuê đất | ||
| 3338 | Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuê khác | ||
| 33381 | Thuế bảo vệ môi trường | ||
| 33382 | Các loại thuế khác | ||
| 3339 | Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác | ||
| 26 | 334 | Phải trả người lao động | |
| 27 | 335 | Chi phí phải trả | |
| 28 | 336 | Phải trả nội bộ | |
| 3361 | Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | ||
| 3368 | Phải trả nội bộ khác | ||
| 29 | 338 | Phải trả, phải nộp khác | |
| 3381 | Tài sản thừa chờ giải quyết | ||
| 3382 | Kinh phí công đoàn | ||
| 3383 | Bảo hiểm xã hội | ||
| 3384 | Bảo hiểm y tế | ||
| 3385 | Bảo hiểm thất nghiệp | ||
| 3386 | Nhận ký quỹ, ký cược | ||
| 3387 | Doanh thu chưa thực hiện | ||
| 3388 | Phải trả, phải nộp khác | ||
| 30 | 341 | Vay và nợ thuê tài chính | |
| 3411 | Các khoản đi vay | ||
| 3412 | Nợ thuê tài chính | ||
| 31 | 352 | Dự phòng phải trả | |
| 3521 | Dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hoá | ||
| 3522 | Dự phòng bảo hành công trình xây dựng | ||
| 3524 | Dự phòng phải trả khác | ||
| 32 | 353 | Quỹ khen thưởng phúc lợi | |
| 3531 | Quỹ khen thưởng | ||
| 3532 | Quỹ phúc lợi | ||
| 3533 | Quỹ phúc lợi đã hình thành tài sản cố định | ||
| 3534 | Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty | ||
| 33 | 356 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | |
| 3561 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | ||
| 3562 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành TSCĐ | ||
| CÁC TÀI KHOẢN VỐN CHỦ SỞ HỮU | |||
| 34 | 411 | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | |
| 4111 | Vốn góp của chủ sở hữu | ||
| 4112 | Thặng dư vốn cổ phần | ||
| 4118 | Vốn khác | ||
| 35 | 413 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái | |
| 36 | 418 | Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu | |
| 37 | 419 | Cổ phiếu quỹ | |
| 38 | 421 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | |
| 4211 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước | ||
| 4212 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay | ||
| LOẠI TÀI KHOẢN DOANH THU | |||
| 39 | 511 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | |
| 5111 | Doanh thu bán hàng hoá | ||
| 5112 | Doanh thu bán thành phẩm | ||
| 5113 | Doanh thu cung cấp dịch vụ | ||
| 5118 | Doanh thu khác | ||
| 40 | 515 | Doanh thu hoạt động tài chính | |
| LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH | |||
| 41 | 611 | Mua hàng | |
| 42 | 631 | Giá thành sản xuất | |
| 43 | 632 | Giá vốn hàng bán | |
| 44 | 635 | Chi phí tài chính | |
| 45 | 642 | Chi phí quản lý kinh doanh | |
| 6421 | Chi phí bán hàng | ||
| 6422 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | ||
| LOẠI TÀI KHOẢN THU NHẬP KHÁC | |||
| 46 | 711 | Thu nhập khác | |
| LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ KHÁC | |||
| 47 | 811 | Chi phí khác | |
| 48 | 821 | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp | |
| TÀI KHOẢN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH | |||
| 49 | 911 | Xác định kết quả kinh doanh | |
XEM THÊM:
➡️ Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành
➡️ Khóa học Kế toán trưởng doanh nghiệp
Nhận Xét Của Khách Hàng
	                        
                             Theo dõi 
                        
                                            
                             Đăng nhập                        
                    
                        0 Comments                    
                                        
                    
							CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
						
						Công ty CP Giáo Dục Việt Nam
Trụ sở: Tầng 2, 451 Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội
VPTS: Lầu 2, số 195 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, quận Bình Thạnh, Tp HCM
VPTS: Nhà B, Tầng 2, Phòng B203, Trường Cao đẳng Duyên hải- 156/109 Quán Trữ, Kiến An, Hải Phòng
VPTS: Tại Tp Nha Trang, Tp Đà Nẵng, Tp Huế ....
Hotline 1: 0983 86 86 21
Hotline 2: 028.6277.6656
 
                             
											 
											 
											 
											 
											 
											