CÔNG BỐ ĐIỂM THI LỚP BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP
Ban tổ chức lớp xin công bố điểm thi lớp kế toán trưởng đơn vị kế toán nhà nước
Thời gian thi: Tháng 8/2020
STT | Họ và Tên | Năm sinh | Nơi sinh | Điểm Thi | Xếp loại | |||
Nam | Nữ | Bài 1 | Bài 2 | |||||
1 | Trương Văn | Anh | 18/10/1986 | Thái Bình | 6.8 | 6.6 | Khá | |
2 | Nguyễn Lan | Anh | 31/10/1980 | Hòa Bình | 7.4 | 8.2 | Khá | |
3 | Nguyễn Thị Diệp | Anh | 31/10/1989 | Quảng Ninh | 6.6 | 7.2 | Khá | |
4 | Diệp Thị Ngọc | Bích | 30/3/1989 | Tiền Giang | 6.8 | 8.4 | Khá | |
5 | Hồ Lục | Diệp | 25/12/1991 | Ninh Thuận | 6.8 | 7.6 | Khá | |
6 | Nguyễn Thị Kim | Dung | 30/6/1981 | Long An | 7.0 | 8.0 | Khá | |
7 | Lưu Tùng | Dương | 09/11/1994 | Thái Bình | 6.6 | 7,4 | Khá | |
8 | Nguyễn Thị Thùy | Dương | 27/10/1987 | Tiền Giang | 6.6 | 7.0 | Khá | |
9 | Trần Tây | Đức | 09/10/1966 | Long An | 6.8 | 6.6 | Khá | |
10 | Phạm Thanh | Giang | 16/8/1993 | Khánh Hòa | 7.0 | 8.0 | Khá | |
11 | Nguyễn Thị Hà | Giang | 28/10/1995 | Hà Tĩnh | 6.6 | 8.0 | Khá | |
12 | Phạm Thị | Hà | 28/05/1975 | Thái Bình | 7.2 | 7.8 | Khá | |
13 | Trần Văn | Hà | 20/07/1986 | Nghệ An | 6.6 | 7 | Khá | |
14 | Đinh Thị Thu | Hà | 12/06/1981 | Nam Định | 6.6 | 7.2 | Khá | |
15 | Vũ Thị | Hạnh | 07/06/1985 | Thái Nguyên | 7.2 | 7.4 | Khá | |
16 | Nguyễn Thị Diệu | Hiền | 27/12/1984 | Ninh Thuận | 7.2 | 7.4 | Khá | |
17 | Huỳnh Thị Bích | Huê | 07/9/1982 | Ninh Thuận | 6.6 | 6.8 | Khá | |
18 | Trần Mạnh | Hùng | 02/11/1990 | Nghệ An | 6.6 | 7.4 | Khá | |
19 | Lương Thị Ngọc | Hưng | 17/10/1984 | Ninh Thuận | 6.8 | 6.8 | Khá | |
20 | Vũ Thảo | Linh | 16/3/1977 | TP Hà Nội | 6.6 | 6.8 | Khá | |
21 | Đoàn Thùy | Linh | 03/08/1989 | Hải Phòng | 6.6 | 7.4 | Khá | |
22 | Vũ Hải | Linh | 20/08/1989 | Quảng Ninh | 6.6 | 7.6 | Khá | |
23 | Hồ Thị Tuyết | Mai | 31/10/1993 | Đắk Lắk | 8.0 | 7.8 | Khá | |
24 | Cao Thị Mai | Nga | 12/5/1984 | Bình Phước | 6.6 | 6.6 | Khá | |
25 | Hoàng Thị | Ngọc | 24/06/1978 | Thái Bình | 6.6 | 7 | Khá | |
26 | Đỗ Thị Ánh | Nguyệt | 13/07/1987 | Hải Phòng | 6.6 | 7.4 | Khá | |
27 | Trần Thị | Nhung | 09/9/1979 | Ninh Thuận | 6.8 | 7.2 | Khá | |
28 | Đào Thị Thái | Phương | 11/11/1983 | Ninh Thuận | 6.8 | 7.0 | Khá | |
29 | Nguyễn Minh | Phương | 15/07/1973 | Sơn La | 6.6 | 8 | Khá | |
30 | Nguyễn Thành | Quang | 24/02/1982 | Sông Bé | 6.6 | 7.0 | Khá | |
31 | Đinh Tiến | Quân | 13/09/1976 | Thái Bình | 7 | 7.2 | Khá | |
32 | Trần Thị Minh | Tâm | 02/9/2984 | TP Hồ Chí Minh | 7.2 | 8.6 | Khá | |
33 | Kim Thị | Tâm | 10/08/1986 | Hà Nội | 6.8 | 7.6 | Khá | |
34 | Dương Sơn | Tuấn | 02/07/1979 | Hà Nam | 6.6 | 7.4 | Khá | |
35 | Chu Đức | Tuấn | 23/06/1986 | Lạng Sơn | 6.6 | 7.4 | Khá | |
36 | Nguyễn Thanh | Tuấn | 03/04/1987 | Lạng Sơn | 6.6 | 6.6 | Khá | |
37 | Lê Thanh | Tùng | 02/02/1987 | Tp Hồ Chí Minh | 7.0 | 7.2 | Khá | |
38 | Tạ Thị | Thanh | 10/11/1985 | Thái Nguyên | 6.6 | 7.4 | Khá | |
39 | Hồ Thị Phương | Thảo | 19/7/1986 | Ninh Thuận | 6.8 | 6.8 | Khá | |
40 | Đào Đức | Thắng | 22/03/1988 | Nghệ An | 7 | 7.2 | Khá | |
41 | Nguyễn Thị | Thu | 01/01/1976 | Hà Nội | 7.2 | 7.2 | Khá | |
42 | Lê Quang | Thủ | 10/09/1980 | Quảng Bình | 6.8 | 7.4 | Khá | |
43 | Ngô Thị Thu | Thương | 28/2/1985 | Đắk Lắk | 6.6 | 7.2 | Khá | |
44 | Trần Thanh | Truân | 15/9/1979 | Cà Mau | 6.6 | 7.0 | Khá | |
45 | Hoàng Minh | Trường | 19/5/1977 | Nam Định | 6.6 | 6.8 | Khá | |
46 | Lê Thành | Vân | 04/4/1971 | Tây Ninh | 7.0 | 6.6 | Khá |
Nhận Xét Của Khách Hàng
Theo dõi
Đăng nhập
0 Comments
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Công ty CP Giáo Dục Việt Nam
Trụ sở: Tầng 2, 451 Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội
VPTS: Lầu 2, số 195 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, quận Bình Thạnh, Tp HCM
VPTS: Nhà B, Tầng 2, Phòng B203, Trường Cao đẳng Duyên hải- 156/109 Quán Trữ, Kiến An, Hải Phòng
VPTS: Tại Tp Nha Trang, Tp Đà Nẵng, Tp Huế ....
Hotline 1: 0983 86 86 21
Hotline 2: 028.6277.6656